
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-22 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 339607.27
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190819 | ||
| 進(jìn)口商 | APTIV COMPONENTS INDIA PRIVATE LIMITED ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0595006019 | 進(jìn)口商城市 | NEW DELHI |
| 進(jìn)口商地址 | B-92 HIMALAYA HOUSE23, KASTURBA GANDHI MARG,NEW DELHI,110001 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 91-124-6439600, 0127-4304697, 0124-2439618 | ||
| 進(jìn)口商Email | sukrampal.singh@delphi.com | ||
| 聯(lián)系人1 | KUL BHUSHAN MALIK | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | NHAVA SHEVA SEA (INNSA1) |
| 原產(chǎn)國 | germany | 運輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 39269099 | ||
| 商品描述 | 10780154 CABLE TIES 100 X 2.5 T18R PA66W BLACK BODY CLIP (PART OF WIRING HARNESS) (FOR CAPTIVE CONSUMPTION)(8000 PCS)譯 | ||
| 總價 | 16 | 幣制 | EUR |
| 數(shù)量 | 2.57 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價 | 566.6 | 印度盧比總價 | 1456.15 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 7.3863 | 美元總價 | 18.98 |
| 稅金(印度盧比) | 545.6 | ||
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
339607.27總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170830 | 90272000 | Germany | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170921 | 90121010 | Czech Republic | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171213 | 90314900 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171213 | 90314900 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20171213 | 90314900 | America | - | Delhi Air (INDEL4) | ||
| 20170920 | 84198990 | - | - | Delhi Air (INDEL4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)